-0.15495308 -0.57574177 -4.07078552
 0.00642137 -0.18666108 -4.05843782
-0.20564012 -0.51502329 -3.96570086
-0.16876177 -0.53749073 -4.06252861
 0.04527439  0.87480724 -3.93998146
  3.45274806e-03   9.58290458e-01  -3.94386196e+00
 0.02104813  0.86105996 -4.01355696
-0.00853381  0.84099209 -3.91716862
-0.26150951 -0.78368318 -3.92441034
-0.22154643 -0.7276144  -3.95232701
-0.19313383 -0.67805839 -3.99842167
-0.24946947 -0.76253587 -3.93113875
 0.05442765  0.87516028 -3.94713902
  3.08860093e-03   9.51197505e-01  -3.93500400e+00
 0.02428676  0.86433089 -4.02151918
 0.0746818   0.8773936  -4.01106644
 0.02964036  0.95672464 -3.95576811
 0.06190391  0.85682905 -3.92392468
-0.02480484  0.87057996 -3.91848564
 0.00478083  0.85740077 -3.99997354
-0.01498638  0.97045171 -3.93352509
-0.26111037  1.10175896 -3.84971309
-0.31167835 -0.85599649 -4.00300026
-0.28147244 -0.8117699  -3.92186689
-0.33525932 -0.8704257  -3.89766741
